根据《大连海洋大学“本硕贯通”人才培养实施办法(试行)》要求,学院统计了2020级专业成绩排名前50%学生名单,专业排名采用首次考核成绩计算(享受加分政策的课程按加分前的原始成绩计算),现予以公布。
表1 2020级电子信息工程专业学生专业成绩排名
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | ▲名次 | 专业 |
2005160317 | 訾建齐 | 89.46 | 1 | 电子信息工程 |
2005160226 | 田双慧 | 88.64 | 2 | 电子信息工程 |
2005160214 | 王硕蕾 | 88.42 | 3 | 电子信息工程 |
2005160323 | 尹雯 | 87.39 | 4 | 电子信息工程 |
2005160326 | 荆慧颖 | 86.87 | 5 | 电子信息工程 |
2005160103 | 陈浩源 | 86.56 | 6 | 电子信息工程 |
2005160203 | 由智羽 | 86.43 | 7 | 电子信息工程 |
2005160128 | 曹爽 | 85.72 | 8 | 电子信息工程 |
2005160114 | 赵世杰 | 85.00 | 9 | 电子信息工程 |
2005160310 | 尚吉研 | 84.79 | 10 | 电子信息工程 |
2005160227 | 杨东明 | 84.59 | 11 | 电子信息工程 |
2005160210 | 王荣 | 84.51 | 12 | 电子信息工程 |
1805160212 | 李宇轩 | 84.04 | 13 | 电子信息工程 |
2005160123 | 周诗桦 | 84.02 | 14 | 电子信息工程 |
2005160328 | 高鑫彤 | 83.92 | 15 | 电子信息工程 |
2005160228 | 程茹玥 | 83.50 | 16 | 电子信息工程 |
2005160224 | 刘红宵 | 83.46 | 17 | 电子信息工程 |
2005160324 | 张琳悦 | 83.46 | 17 | 电子信息工程 |
2005160115 | 张欣宇 | 82.91 | 19 | 电子信息工程 |
2005160119 | 王万松 | 82.38 | 20 | 电子信息工程 |
2005160223 | 周巧珍 | 82.26 | 21 | 电子信息工程 |
2005160106 | 程浩博 | 81.50 | 22 | 电子信息工程 |
2005160206 | 王骏豪 | 81.33 | 23 | 电子信息工程 |
2018100404 | 秦雨 | 81.08 | 24 | 电子信息工程 |
2005160111 | 苗洪瑞 | 81.01 | 25 | 电子信息工程 |
2005160130 | 龙晓红 | 80.39 | 26 | 电子信息工程 |
2005160125 | 赵海漠 | 80.03 | 27 | 电子信息工程 |
2005160208 | 陈凯戎 | 80.01 | 28 | 电子信息工程 |
2005160318 | 高正阳 | 79.98 | 29 | 电子信息工程 |
2005160213 | 张臻凯 | 79.72 | 30 | 电子信息工程 |
2005160105 | 陈显亮 | 79.68 | 31 | 电子信息工程 |
2005160302 | 羊群 | 79.60 | 32 | 电子信息工程 |
2005160120 | 储为民 | 79.33 | 33 | 电子信息工程 |
表2 2020级计算机科学与技术专业学生专业成绩排名
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | ▲名次 | 专业 |
2018110224 | 陈秋香 | 90.95 | 1 | 计算机科学与技术 |
2018110228 | 杨玉静 | 89.98 | 2 | 计算机科学与技术 |
2001010116 | 连梦慧 | 88.99 | 3 | 计算机科学与技术 |
1804180225 | 杨非凡 | 87.77 | 4 | 计算机科学与技术 |
2005120211 | 贾博 | 87.12 | 5 | 计算机科学与技术 |
2018100331 | 孙嘉璐 | 86.82 | 6 | 计算机科学与技术 |
2018110229 | 马世杰 | 86.31 | 7 | 计算机科学与技术 |
2005120203 | 谭明宇 | 86.27 | 8 | 计算机科学与技术 |
2001010113 | 尚立峰 | 86.06 | 9 | 计算机科学与技术 |
2005120224 | 高雪影 | 85.81 | 10 | 计算机科学与技术 |
2005120230 | 租丽皮牙·牙森 | 85.34 | 11 | 计算机科学与技术 |
2005120104 | 丁绎铭 | 84.85 | 12 | 计算机科学与技术 |
2005120215 | 李彦峰 | 84.08 | 13 | 计算机科学与技术 |
2005120204 | 于步桥 | 83.89 | 14 | 计算机科学与技术 |
2005120119 | 魏雪儿 | 83.83 | 15 | 计算机科学与技术 |
1803180218 | 张天琪 | 83.37 | 16 | 计算机科学与技术 |
2005120225 | 郝亦嘉 | 82.97 | 17 | 计算机科学与技术 |
2005120202 | 张炯智 | 82.70 | 18 | 计算机科学与技术 |
1702130110 | 高誉峰 | 82.63 | 19 | 计算机科学与技术 |
2005120222 | 董峥玺 | 81.68 | 20 | 计算机科学与技术 |
1803170113 | 姜春宇 | 81.65 | 21 | 计算机科学与技术 |
2005120226 | 李秋实 | 81.56 | 22 | 计算机科学与技术 |
2005120129 | 何林遥 | 81.44 | 23 | 计算机科学与技术 |
2005120227 | 王婉菁 | 81.22 | 24 | 计算机科学与技术 |
2005120125 | 陈浩 | 81.08 | 25 | 计算机科学与技术 |
2005120105 | 安振东 | 80.84 | 26 | 计算机科学与技术 |
2005120103 | 朱峰震 | 79.97 | 27 | 计算机科学与技术 |
2005120229 | 沙娜·木拉提 | 79.82 | 28 | 计算机科学与技术 |
2005120108 | 陈美棋 | 79.33 | 29 | 计算机科学与技术 |
2005120112 | 杨艺 | 79.28 | 30 | 计算机科学与技术 |
2005120206 | 于清淳 | 79.25 | 31 | 计算机科学与技术 |
2018100401 | 周楚轩 | 78.94 | 32 | 计算机科学与技术 |
2005120209 | 李智桐 | 78.61 | 33 | 计算机科学与技术 |
2005120122 | 王云 | 78.49 | 34 | 计算机科学与技术 |
表3 2020级自动化专业学生专业成绩排名
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | ▲名次 | 专业 |
2005130225 | 曹嘉辉 | 87.67 | 1 | 自动化 |
2005130106 | 邢福佳 | 86.51 | 2 | 自动化 |
2005130125 | 吕毅峰 | 86.27 | 3 | 自动化 |
2001180210 | 唐宏亮 | 85.25 | 4 | 自动化 |
2009110234 | 李朝阳 | 85.20 | 5 | 自动化 |
2005130128 | 王佳琦 | 84.86 | 6 | 自动化 |
2005130126 | 李丹 | 84.75 | 7 | 自动化 |
2005130227 | 曹娟萍 | 84.58 | 8 | 自动化 |
2005130129 | 白雪纯 | 84.37 | 9 | 自动化 |
2005130228 | 宋云 | 84.02 | 10 | 自动化 |
2005130117 | 赵钦治 | 83.73 | 11 | 自动化 |
2005130127 | 李宜诺 | 83.35 | 12 | 自动化 |
2005130226 | 宋辛浓 | 83.12 | 13 | 自动化 |
2005130209 | 黄靖宸 | 82.86 | 14 | 自动化 |
2001010203 | 田文博 | 82.50 | 15 | 自动化 |
2005130205 | 陈炳圻 | 82.30 | 16 | 自动化 |
2005130107 | 杜鑫 | 82.19 | 17 | 自动化 |
2005130124 | 张宇皓 | 81.58 | 18 | 自动化 |
2005130215 | 郭天罡 | 81.53 | 19 | 自动化 |
2005130230 | 王悦阳 | 81.21 | 20 | 自动化 |
2005130103 | 张津宁 | 81.04 | 21 | 自动化 |
2005130229 | 卢佳敏 | 80.96 | 22 | 自动化 |
2005130208 | 赵岩 | 80.88 | 23 | 自动化 |
2005130119 | 李赫 | 80.64 | 24 | 自动化 |
2005130217 | 李天尧 | 79.73 | 25 | 自动化 |
2005130224 | 朱宇超 | 79.44 | 26 | 自动化 |
2005130121 | 臧子炫 | 79.26 | 27 | 自动化 |
2005130105 | 侯铎 | 78.31 | 28 | 自动化 |
2018100408 | 刘安 | 77.44 | 29 | 自动化 |
2005130206 | 陶靖宇 | 76.93 | 30 | 自动化 |
1905130129 | 宋彧嫱 | 76.86 | 31 | 自动化 |
2005130212 | 王加泽 | 76.83 | 32 | 自动化 |
表4 2020级通信工程专业学生专业成绩排名
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | ▲名次 | 专业 |
2005160222 | 宋瑞博 | 91.06 | 1 | 通信工程 |
2005160325 | 郑喻童 | 90.48 | 2 | 通信工程 |
2005160124 | 张艺馨 | 89.35 | 3 | 通信工程 |
2005160225 | 刘非凡 | 84.67 | 4 | 通信工程 |
2005160201 | 卢泽宇 | 84.15 | 5 | 通信工程 |
1905160429 | 江洪悦 | 84.06 | 6 | 通信工程 |
2005160321 | 邱南熙 | 83.90 | 7 | 通信工程 |
2005160229 | 臧傲双 | 83.07 | 8 | 通信工程 |
2005160219 | 杨阳磊 | 82.67 | 9 | 通信工程 |
2005160110 | 蔡笑宇 | 81.37 | 10 | 通信工程 |
2005160108 | 牛嘉瑞 | 80.28 | 11 | 通信工程 |
2005160207 | 彭宥成 | 80.19 | 12 | 通信工程 |
2005160230 | 张慧莹 | 79.73 | 13 | 通信工程 |
1805160227 | 雷剑 | 79.67 | 14 | 通信工程 |
2005160126 | 刘禹萌 | 79.58 | 15 | 通信工程 |
表5 2020级信息与计算科学专业学生专业成绩排名
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | ▲名次 | 专业 |
2005170118 | 张爽 | 90.73 | 1 | 信息与计算科学 |
2005170128 | 周心雨 | 88.80 | 2 | 信息与计算科学 |
2005170102 | 武贺尧 | 86.95 | 3 | 信息与计算科学 |
2005170224 | 陈淼 | 86.30 | 4 | 信息与计算科学 |
2005170130 | 马晓楠 | 86.19 | 5 | 信息与计算科学 |
2005170127 | 朱江丽 | 86.16 | 6 | 信息与计算科学 |
2005170226 | 韩丁洁 | 86.11 | 7 | 信息与计算科学 |
2005170229 | 刘晴 | 85.20 | 8 | 信息与计算科学 |
2005170209 | 陆向旭 | 84.80 | 9 | 信息与计算科学 |
2005170227 | 王益欣 | 84.77 | 10 | 信息与计算科学 |
2005170117 | 王佳暖 | 84.50 | 11 | 信息与计算科学 |
2005170221 | 贺丹 | 84.29 | 12 | 信息与计算科学 |
2005170223 | 王鑫宇 | 83.32 | 13 | 信息与计算科学 |
2005170218 | 罗炳鑫 | 82.99 | 14 | 信息与计算科学 |
2005170228 | 胡雨欣 | 82.61 | 15 | 信息与计算科学 |
2005170129 | 陈莉 | 82.54 | 16 | 信息与计算科学 |
2005170230 | 刘佳琪 | 82.13 | 17 | 信息与计算科学 |
2005170119 | 陈梓菲 | 81.82 | 18 | 信息与计算科学 |
2005170124 | 孙冬悦 | 81.24 | 19 | 信息与计算科学 |
2005170121 | 闫佳旭 | 81.24 | 19 | 信息与计算科学 |
2005170122 | 王强强 | 80.95 | 21 | 信息与计算科学 |
2005170115 | 王晨 | 80.92 | 22 | 信息与计算科学 |
2005170225 | 宫昱佳 | 80.78 | 23 | 信息与计算科学 |
2005170222 | 王贺 | 80.18 | 24 | 信息与计算科学 |
2005170125 | 邢敏 | 79.92 | 25 | 信息与计算科学 |
2005170113 | 张伟 | 79.72 | 26 | 信息与计算科学 |
2005170120 | 高思嘉 | 79.51 | 27 | 信息与计算科学 |
2005170104 | 葛树岳 | 79.19 | 28 | 信息与计算科学 |
表6 2020级数据科学与大数据技术专业学生专业成绩排名
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | ▲名次 | 专业 |
2005180111 | 牛浩骅 | 92.11 | 1 | 数据科学与大数据技术 |
1702130121 | 王宇生 | 90.38 | 2 | 数据科学与大数据技术 |
2005180129 | 王馨雨 | 87.68 | 3 | 数据科学与大数据技术 |
2005180133 | 刘精月 | 87.20 | 4 | 数据科学与大数据技术 |
2005180107 | 李洋 | 86.65 | 5 | 数据科学与大数据技术 |
2005180116 | 王泽宇 | 86.35 | 6 | 数据科学与大数据技术 |
2005180105 | 赵文彬 | 86.01 | 7 | 数据科学与大数据技术 |
2005180101 | 田越 | 85.90 | 8 | 数据科学与大数据技术 |
2009110127 | 赖维强 | 85.21 | 9 | 数据科学与大数据技术 |
2005180128 | 许明雪 | 83.93 | 10 | 数据科学与大数据技术 |
2005180119 | 蒋昕彤 | 83.87 | 11 | 数据科学与大数据技术 |
2005180125 | 周馨 | 83.75 | 12 | 数据科学与大数据技术 |
2005180112 | 孙仲泽 | 83.72 | 13 | 数据科学与大数据技术 |
2005180135 | 刘治江 | 83.49 | 14 | 数据科学与大数据技术 |
2005180102 | 吴世祥 | 83.13 | 15 | 数据科学与大数据技术 |
2005180123 | 姜君 | 82.95 | 16 | 数据科学与大数据技术 |
2005180131 | 张慧奇 | 82.25 | 17 | 数据科学与大数据技术 |
2005180109 | 王毓人 | 82.08 | 18 | 数据科学与大数据技术 |
1702130302 | 孟令洋 | 81.95 | 19 | 数据科学与大数据技术 |
2005180103 | 姜俊宇 | 81.94 | 20 | 数据科学与大数据技术 |
备注:本硕贯通培养对象为全校一级学科建设点对应的本科专业在校生,在本科三年级学生中遴选产生;本科1—4 学期平均学分绩(必修课、专业方向课/专业特色课)专业排名前 50%(蓝色英才班学生的平均学分绩在年级排名前 80%)。专业排名采用首次考核成绩计算(享受加分政策的课程成绩按加分前的原始成绩计算);本科1—4 学期课程(必修课、专业方向课/专业特色课)首次考核全部合格;国家大学英语四级考试成绩达到 425 分(英语专业学生需通过专业四级考试)。大学外语修读其他语种的学生参照英语的标准执行如有任何一个条件不满足则淘汰。
电子信息工程专业65人*0.5=33人、计算机科学与技术专业68人*0.5=34人、自动化专业64人*0.5=32人、通信工程专业29人*0.5=15人、信息与计算科学专业56人*0.5=28人、数据科学与大数据技术专业40人*0.5=20人。
公示期:2023年3月15日-2023年3月17日,如有异议,请向学院反映。
联系人:曹立杰、葛泰亨
联系电话:84762842、84762816
澳门新莆京4996app官网-官方网站- App Store
2023年3月15日